描述
iMin Swift 2 系列提供無與倫比的處理能力和輕巧的框架,有助於在全天攜帶時無縫執行複雜的交易。Swift 2 系列可讓您將印表機外殼客製化為您想要的任何顏色。透過使用您的標誌性顏色在客製化時處理每位客戶,在每次交易中展示您的品牌形象。
產品特點
![]() |
![]() |
![]() |
| 超大顯示屏
6.5 吋、720 x 1600 顯示屏,採用超薄邊框設計。 |
收費
與充電底座相容。 |
印刷
列印速度高達 100mm/s。 |
產品參數
| 處理器 | Swift 2:四核心 Arm Cortex-A53 2.0GHz Swift 2 Pro:八核心(四核心 Arm Cortex-A73 2.0GHz、四核心 Arm Cortex-A53 2.0GHz) |
| 記憶體 | Swift 2:2GB RAM + 16GB ROM、2GB RAM + 16GB ROM(NFC) Swift 2 Pro:4GB RAM + 32GB ROM、4GB RAM + 32GB ROM(NFC) |
| 展示 | 6.5 英寸,720 x 1600 多點電容式觸控螢幕 |
| 觸控螢幕 | 多點電容式觸控螢幕 |
| 電源適配器 | 輸入:100~240V;輸出:5V/2A |
| 相機 | 5 MP 後置鏡頭 支援一維條碼/二維二維碼掃描 |
| 作業系統 | Swift 2: Android 13, 32bit Swift 2 Pro: Android 13, 64bit |
| 連接性 | 無線:Wi-Fi 5、802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)藍牙 5.0、2G/3G/4G LTE、NFC(選購) |
| 揚聲器 | 2W 單聲道 |
| 印表機 | 高速列印,高達100mm/s,寬度58mm,直徑50mm |
| 外圍連接埠 | Nano SIM x 1、TF 卡 x 1、USB Type-C x 1(支援 OTG)、Pogo pin(6 針)、eSIM x 1(可選訂購量)、 PSAM x 1(可選,最小起訂量) |
| 按鈕 | 電源鍵、音量+/音量-鍵 |
| 認證 | Google GMS FCC CE IMDA WEEE |
| 環境 | 工作溫度:-10~50℃ 儲存溫度:-20~60℃ |
| 跌落測試 | 1m |
| 尺寸 | 84.3 X 240.6 X 59.6mm |
| 重量 | 450g |
















